| Cellulose moulée haute densité | Cellulose moulée traditionnelle | Polystyrène expansé | Mousse PE | Carton plié | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Poids des pièces calées | 10g à 200Kg | 10g à 50Kg | 10g à 400Kg | 10g à 150Kg | 10g à 50Kg |
| Effet sur l’environnement | 100% recyclable Réduction du bilan carbone (faible utilisation d’énergie fossile pour la fabrication et le transport) | 100% recyclable Réduction du bilan carbone (Bilan carbone deux fois plus élevé) | Pas d’organisation de filières de recyclage/épuisement de l’énergie fossile Persistance dans l’environnement (eaux, sols…) |
100% recyclable mais utilisation de fibres vierges | |
| Cout de revient d’un calage | Pour une longueur de série identique, prix unitaire comparable | Supérieur car plus de logistique interne lors de la mise en œuvre | Supérieur car cout de main d’œuvre élevé (collage des pièces) | Supérieur dû au temps de montage des pièces | |
| Fluctuation du prix des emballages | Faible car taux de recyclage des papiers usagés encore faible (60% en 2009) | Elevé car dépend des fluctuations du prix du pétrole | Elevé car dépend du cours de la fibre vierge /Baisse significative de l’offre due à la fermeture de plus de 300 usines (papeteries, scieries…) depuis 2003 au Canada. | ||
| Outillage | Entre 5 000 et 15 000 euro en fonction de la taille de la pièce | Faible cout d’outillage | Entre 1 000 et 3000 euro en fonction de la taille de la pièce | ||
| Protection contre les vibrations | Haute résistance grâce à la présence de renforts et d’amortisseurs sur les pièces. Calage adapté aux besoins du produit, capacité de déformation. | Haute résistance grâce à la densité et épaisseur du matériau | Très haute résistance grâce à la capacité de déformation du matériau et son épaisseur | Faible résistance car n’épouse pas la forme de la pièce | |
| Empilage et conditionnement (échelle de 1 à 20) | 20 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| Odeur | Absence | Risque élevé | Absence | ||
| Sécurité à la mise en œuvre | Mise en œuvre en toute sécurité | Risque de coupure | |||
| Effet de la chaleur | Aucun effet/ matériau isolant | Aucun effet/ matériau isolant/inflammable | Inflammable | Aucun effet/matériau isolant | |
| Résistance à l’humidité | Résistance moyenne | Haute résistance mais risque de piquage/rouille si l’évacuation d’eau n’est pas faite. | Eponge | Résistance faible | |
| Abrasion (échelle de 1 à 5) | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Tolérance dimensionnelle sur les séries (en mm) | +/- 1 mm | +/- 4 mm | +/- 1 mm | +/- 3 mm | +/- 5 mm |

















